Willkommen auf VOIP-FORUM.IT

voip-forum.it bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema VOIP

Startseite > Voice over IP

Umrechungskurse

LandDatumWährungskürzelin EUR
AS Amerikanisch-Samoa 01.06.2023 USD 1.0697 0.93484
VI Amerikanische Jungferninseln 01.06.2023 USD 1.0697 0.93484
AU Australien 01.06.2023 AUD 1.6407 0.6095
BV Bouvetinsel 01.06.2023 NOK 11.9670 0.08356
BR Brasilien 01.06.2023 BRL 5.4032 0.18508
VG Britische Jungferninseln 01.06.2023 USD 1.0697 0.93484
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 01.06.2023 USD 1.0697 0.93484
BG Bulgarien 01.06.2023 BGN 1.9558 0.5113
CN China 01.06.2023 CNY 7.6066 0.13146
CK Cookinseln 01.06.2023 NZD 1.7775 0.56259
DK Dänemark 01.06.2023 DKK 7.4477 0.13427
EC Ecuador 01.06.2023 USD 1.0697 0.93484
FO Färöer-Inseln 01.06.2023 DKK 7.4477 0.13427
GL Grönland 01.06.2023 DKK 7.4477 0.13427
GU Guam 01.06.2023 USD 1.0697 0.93484
HT Haiti 01.06.2023 USD 1.0697 0.93484
HM Heard- und McDonald-Inseln 01.06.2023 AUD 1.6407 0.6095
IN Indien 01.06.2023 ISK 149.70 0.00668
ID Indonesien 01.06.2023 IDR 15964.76 6.0E-5
IS Island 01.06.2023 HUF 370.42 0.0027
IL Israel 01.06.2023 ILS 3.9970 0.25019
JP Japan 01.06.2023 JPY 149.25 0.0067
CA Kanada 01.06.2023 CAD 1.4514 0.68899
KI Kiribati 01.06.2023 AUD 1.6407 0.6095
CC Kokosinseln 01.06.2023 AUD 1.6407 0.6095
LI Liechtenstein 01.06.2023 CHF 0.9732 1.02754
MY Malaysia 01.06.2023 MYR 4.9351 0.20263
MH Marshall-Inseln 01.06.2023 USD 1.0697 0.93484
MX Mexiko 01.06.2023 MXN 18.8695 0.053
FM Mikronesien 01.06.2023 USD 1.0697 0.93484
NA Namibia 01.06.2023 ZAR 21.1567 0.04727
NR Nauru 01.06.2023 AUD 1.6407 0.6095
NZ Neuseeland 01.06.2023 NZD 1.7775 0.56259
NU Niue 01.06.2023 NZD 1.7775 0.56259
MP Nördliche Marianen 01.06.2023 USD 1.0697 0.93484
NF Norfolkinsel 01.06.2023 AUD 1.6407 0.6095
NO Norwegen 01.06.2023 NOK 11.9670 0.08356
PW Palau 01.06.2023 USD 1.0697 0.93484
PA Panama 01.06.2023 USD 1.0697 0.93484
PH Philippinen 01.06.2023 PHP 60.057 0.01665
PN Pitcairn 01.06.2023 NZD 1.7775 0.56259
PL Polen 01.06.2023 PLN 4.5410 0.22022
PR Puerto Rico 01.06.2023 USD 1.0697 0.93484
RO Rumänien 01.06.2023 RON 4.9645 0.20143
SE Schweden 01.06.2023 SEK 11.6455 0.08587
CH Schweiz 01.06.2023 CHF 0.9732 1.02754
SG Singapur 01.06.2023 SGD 1.4466 0.69128
ZA Südafrika 01.06.2023 ZAR 21.1567 0.04727
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 01.06.2023 GBP 0.85823 1.16519
KR Südkorea 01.06.2023 KRW 1413.23 0.00071
SJ Svalbard und Jan Mayen 01.06.2023 NOK 11.9670 0.08356
TH Thailand 01.06.2023 THB 37.204 0.02688
TL Timor-Leste 01.06.2023 USD 1.0697 0.93484
TK Tokelau 01.06.2023 NZD 1.7775 0.56259
CZ Tschechien 01.06.2023 CZK 23.687 0.04222
TR Türkei 01.06.2023 TRY 22.2520 0.04494
TC Turks- und Caicosinseln 01.06.2023 USD 1.0697 0.93484
HU Ungarn 01.06.2023 HUF 370.42 0.0027
US USA 01.06.2023 USD 1.0697 0.93484
GB Vereinigtes Königreich 01.06.2023 GBP 0.85823 1.16519
CX Weihnachtsinsel 01.06.2023 AUD 1.6407 0.6095